| 年月 | 発生件数(件) | 発生金額(千円) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人 | 合 計 | 法人 | 合 計 | 個人 | 合 計 | 法人 | 合 計 | |||||
| 店 頭 取 引 | 市 場 取 引 | 店 頭 取 引 | 市 場 取 引 | 店 頭 取 引 | 市 場 取 引 | 店 頭 取 引 | 市 場 取 引 | |||||
| 2024年10月 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 201 | 0 | 201 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024年11月 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 228 | 0 | 228 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024年12月 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025年1月 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025年2月 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 71 | 77 | 54 | 0 | 54 | 
| 2025年3月 | 472 | 84 | 556 | 8 | 2 | 10 | 10,172 | 22,568 | 32,740 | 1,572 | 4,382 | 5,954 | 
| 2025年4月 | 262 | 0 | 262 | 2 | 0 | 2 | 6,687 | 0 | 6,687 | 1 | 0 | 1 | 
| 2025年5月 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025年6月 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 120 | 5 | 125 | 1 | 0 | 1 | 
| 2025年7月 | 392 | 0 | 392 | 5 | 0 | 5 | 8,010 | 0 | 8,010 | 96 | 0 | 96 | 
| 2025年8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025年9月 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 
                     
                     
                     
                    (注)店頭取引・市場取引のグラフは、2019年1月分以降順次更新致します。